Changes to PR Fees
هزینههای مختلف پروسههای مهاجرت به کانادا را که دولت این کشور در آوریل ۲۰۲۴ اعلام کرده در جدول زیر میبینید. هزینههای روندهای اقامت دائم کانادا (Permanent Residence Fees) نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کردهاند.
طبق اعلام اداره مهاجرت کانادا، تغییرات در هزینه مهاجرت به کانادا در دستهبندیهای اصلی به صورت زیر است:
روش مهاجرت | متقاضی | هزینه قدیم | هزینه جدید |
---|---|---|---|
هزینه اقامت دائم | متقاضی اصلی و همسر همراه | ۵۱۵ دلار | ۵۷۵ دلار |
اسکیلد ورکر فدرال | متقاضی اصلی | ۸۵۰ دلار | ۹۵۰ دلار |
اسکیلد ورکر فدرال | همسر همراه | ۸۵۰ دلار | ۹۵۰ دلار |
برنامه نامزد استانی | متقاضی اصلی | ۸۵۰ دلار | ۹۵۰ دلار |
برنامه نامزد استانی | همسر همراه | ۸۵۰ دلار | ۹۵۰ دلار |
پرستار خانگی | متقاضی اصلی | ۵۷۰ دلار | ۶۳۵ دلار |
پرستار خانگی | همسر همراه | ۵۷۰ دلار | ۶۳۵ دلار |
کسب و کار | متقاضی اصلی | ۱،۶۲۵ دلار | ۱،۸۱۰ دلار |
کسب و کار | همسر همراه | ۸۵۰ دلار | ۹۵۰ دلار |
از طریق خانواده | هزینه اولیه | ۷۵ دلار | ۸۵ دلار |
از طریق خانواده | متقاضی اصلی | ۴۹۰ دلار | ۵۴۵ دلار |
از طریق خانواده | متقاضی زیر ۲۲ سال | ۷۵ دلار | ۸۵ دلار |
از طریق خانواده | همسر همراه متقاضی | ۵۷۰ دلار | ۶۳۵ دلار |
البته اداره مهاجرت کانادا گفته است که فرزندان وابسته و افراد تحت حمایت و فرزندانی که والدینشان اسپانسر آنها میشوند از پرداخت هزینه اقامت دائم (Right of Permanent Residence Fee) معاف خواهند بود.
برای اطلاع از هزینههای جدید در سایر روشهای مهاجرت که در جدول بالا نیامدهاند و سایر افراد با ما تماس بگیرید.